Das Kassensystem A1060 von primasello überzeugt durch eine übersichtliche Bediener- und Menüführung sowie durch Ihre Flexibilität.
Einfache Bedienung
primasello ist einfach sowie intuitiv konzipiert und kann kinderleicht bedient werden. Am Multi-Touch-Display werden Eingaben präzise und schnell verarbeitet, somit ist ein kundenorientiertes und effizientes Arbeiten auch während Stoßzeiten gewährleistet.
Einfache Programmierung
Änderungen an der Programmierung können einfach, ohne externe Software direkt am Gerät durchgeführt werden. Neue Artikel und Preisänderungen werden somit schnell und einfach umgesetzt. Gerne unterstützen wir Sie dabei auch mit unserer Telefonhotline.
Zukunftssicher
Bleiben Sie immer Up-To-Date! Mit primasello können Sie kinderleicht Updates selbst durchführen oder kostengünstig per Fernwartung von einem unserer Mitarbeiter durchführen lassen. Es muss kein teurer Servicetechniker vor Ort gebucht werden.
100% Gesetzeskonform
Das primasello Kassensystem A1060 wird inklusive TSE geliefert und erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen und die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Buchführung (GoBD). Am Beleg wird der Qr-Code ausgedruckt und die Kassennachschau samt Datenexport ist einfach und schnell erfüllt.
Wir empfehlen Ihnen die Programmierung Ihres Kassensystems primasello A1060
Technische Daten des Kassensystems:
Touch-Display | 15" XGA Touch Display 1024 x 768px Auflösung 400cd/m² 10 Punkte kapazitiver Touch |
Kundendisplay | 8" LCD-Display, 800 x 600 px mit 120x36 Pixel |
Drucker | 80 mm Thermodrucker 200mm/s Druckgeschwindigkeit Automatische Schneidevorrichtung (Einzelbonfunktion möglich) Über 1 Kabel mit der Kasse verbunden |
Papierrolle | Thermorolle, 80mm Breite, (max. 83mm Durchmesser) |
Abmessungen Touch-Kasse | Breite: 339 mm Höhe*: 377 mm Tiefe*: 207 mm |
Abmessungen Kundendisplay | Breite: 200 mm Höhe*: 204 mm Tiefe*: 140 mm |
Abmessungen Drucker | Breite: 145 mm Höhe*: 145 mm Tiefe*: 200 mm |
Gewicht | Touch-Kasse: 5kg Kundendisplay: 0,9kg Drucker: 1,45kg |
Stromversorgung | 100-240V, 50 Hz, 2A |
Betriebstemperatur | 0 - 40° C |
Lagertemperatur | -20 - ~ 60° C |
CPU | Intel Celeron 4305UE, 2 x 2.0GHz |
Speicher | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Audio | 2W Lautsprecher |
Schnittstellen | 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 2 x USB-C + PD (Drucker & Display) 1 x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x RJ12 (Geldlade) |
Technische Sicherheitseinrichtung | Diebold Nixdorf TSE BSI-K-TR-0415-2021 |
Anwendungsprogramm:
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 IoT |
Software | primasello |
Warengruppen | max. 100 |
Artikel | max. 10.000 Artikel (PLUs) |
Textlänge (Zeichen) | 100 Zeichen je Warengruppe |
Bediener | 98 Bediener |
Elektronisches Journal | max. 20.000 Belege |
Mehrwertsteuersätze | 30 |
Tische | max. 999 Tische |
Wichtige Funktionen |
|
Lieferumfang:
Optionale Erweiterung
Empfohlen für